🔥 What Did Cathie Wood Trade Today?
Latest ARK Invest trades across all funds
Latest Trading Day
Friday, September 18, 2026
Buys
0
Sells
3
Friday, September 18, 2026
3 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | ARKK | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 187.7K | $550.0K | 100.00% | 0.0079% |
| Sep 18, 2026 | ARKW | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 74.3K | $217.8K | 100.00% | 0.0126% |
| Sep 18, 2026 | ARKF | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 47.0K | $137.8K | 4.41% | 0.0191% |
Thursday, September 17, 2026
5 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | ARKK | CRWV | See Trade Timing | ↑ Buy | 191.9K | $15.33M | 8.70% | 0.2394% | |
| Sep 17, 2026 | ARKK | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 2.8K | $8.2K | 1.47% | 0.0001% |
| Sep 17, 2026 | ARKW | CRWV | See Trade Timing | ↑ Buy | 47.2K | $3.77M | 6.14% | 0.2086% | |
| Sep 17, 2026 | ARKW | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 1.1K | $3.3K | 1.47% | 0.0002% |
| Sep 17, 2026 | ARKF | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 703 | $2.1K | 0.07% | 0.0003% |
Tuesday, September 15, 2026
6 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | ARKK | GOOGL | See Trade Timing | ↓ Sell | 93 | $32.1K | 100.00% | 0.0005% | |
| Sep 15, 2026 | ARKQ | TDY | TD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 313 | $187.3K | 100.00% | 0.01% |
| Sep 15, 2026 | ARKW | GOOGL | See Trade Timing | ↓ Sell | 201 | $69.3K | 100.00% | 0.0038% | |
| Sep 15, 2026 | ARKG | GH | GH GUARDANT HEALTH, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 9.1K | $1.59M | 1.53% | 0.0842% |
| Sep 15, 2026 | ARKX | AVAV | AV AEROVIRONMENT, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 9.0K | $1.42M | 6.87% | 0.1803% |
| Sep 15, 2026 | ARKX | IRDM | See Trade Timing | ↓ Sell | 26.0K | $1.22M | 2.35% | 0.1615% |
Monday, September 14, 2026
31 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | ARKK | GOOG | See Trade Timing | ↓ Sell | 38.3K | $13.23M | 10.14% | 0.2037% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | CRCL | See Trade Timing | ↓ Sell | 113.4K | $11.04M | 2.47% | 0.1655% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | COIN | See Trade Timing | ↓ Sell | 36.6K | $7.01M | 1.89% | 0.1058% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | SHOP | See Trade Timing | ↓ Sell | 49.8K | $6.67M | 2.75% | 0.1016% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | PLTR | See Trade Timing | ↓ Sell | 34.5K | $5.99M | 2.90% | 0.0911% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 11.2K | $5.52M | 2.83% | 0.085% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | CRWV | See Trade Timing | ↓ Sell | 64.9K | $5.39M | 2.86% | 0.0847% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | TEM | See Trade Timing | ↓ Sell | 87.0K | $5.41M | 1.42% | 0.0804% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | AMZN | See Trade Timing | ↓ Sell | 20.0K | $5.07M | 2.70% | 0.0787% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | BMNR | See Trade Timing | ↓ Sell | 153.9K | $3.96M | 2.49% | 0.0603% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 51.5K | $3.61M | 1.45% | 0.054% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | NTRA | See Trade Timing | ↓ Sell | 7.8K | $2.67M | 3.15% | 0.0399% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | ILMN | See Trade Timing | ↓ Sell | 9.3K | $1.94M | 2.35% | 0.03% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | WGS | See Trade Timing | ↓ Sell | 22.6K | $2.03M | 2.01% | 0.03% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 15.1K | $2.04M | 0.80% | 0.0298% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 18.3K | $687.7K | 0.39% | 0.0107% | |
| Sep 14, 2026 | ARKK | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 2.4K | $8.7K | 1.26% | 0.0001% |
| Sep 14, 2026 | ARKQ | AVAV | AV AEROVIRONMENT, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 13.3K | $2.04M | 4.05% | 0.1081% |
| Sep 14, 2026 | ARKQ | TDY | TD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 5.2K | $3.09M | 94.30% | 0.1629% |
| Sep 14, 2026 | ARKW | META | See Trade Timing | ↑ Buy | 11.0K | $7.32M | 12.48% | 0.3992% | |
| Sep 14, 2026 | ARKW | ARKB | AR ARK 21SHARES BITCOIN ETF | See Trade Timing | ↓ Sell | 1.06M | $27.84M | 100.00% | 1.5349% |
| Sep 14, 2026 | ARKW | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 9.3K | $4.58M | 6.21% | 0.2501% | |
| Sep 14, 2026 | ARKW | CRCL | See Trade Timing | ↓ Sell | 29.0K | $2.82M | 2.90% | 0.1503% | |
| Sep 14, 2026 | ARKW | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 960 | $3.4K | 1.26% | 0.0002% |
| Sep 14, 2026 | ARKG | IONS | IO IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 166.6K | $8.57M | 26.41% | 0.4857% |
| Sep 14, 2026 | ARKG | GH | GH GUARDANT HEALTH, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 39.6K | $6.64M | 7.16% | 0.3535% |
| Sep 14, 2026 | ARKG | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 271.2K | $19.02M | 9.10% | 1.0036% | |
| Sep 14, 2026 | ARKF | ARKB | AR ARK 21SHARES BITCOIN ETF | See Trade Timing | ↓ Sell | 466.1K | $12.21M | 100.00% | 1.5352% |
| Sep 14, 2026 | ARKF | SLMT | SL BRERA HOLDINGS PLC | See Trade Timing | ↓ Sell | 607 | $2.2K | 0.06% | 0.0003% |
| Sep 14, 2026 | ARKX | AVAV | AV AEROVIRONMENT, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 15.7K | $2.41M | 13.53% | 0.32% |
| Sep 14, 2026 | ARKX | IRDM | See Trade Timing | ↓ Sell | 54.5K | $2.52M | 4.71% | 0.3356% |
Friday, September 11, 2026
5 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 107.4K | $1.26M | 1.10% | 0.0199% | |
| Sep 11, 2026 | ARKK | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 46.0K | $5.85M | 2.38% | 0.092% | |
| Sep 11, 2026 | ARKK | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 121.2K | $4.26M | 2.52% | 0.0661% | |
| Sep 11, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 60.6K | $4.15M | 1.68% | 0.0653% | |
| Sep 11, 2026 | ARKG | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 7.6K | $89.6K | 0.28% | 0.0049% |