🔥 What Did Cathie Wood Trade Today?
Latest ARK Invest trades across all funds
Latest Trading Day
Friday, October 30, 2026
Buys
14
Sells
5
Friday, October 30, 2026
19 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | ARKK | ILMN | See Trade Timing | ↑ Buy | 43.1K | $10.18M | 19.42% | 0.1562% | |
| Oct 30, 2026 | ARKK | TEM | See Trade Timing | ↑ Buy | 93.4K | $6.75M | 1.95% | 0.104% | |
| Oct 30, 2026 | ARKK | CRCL | See Trade Timing | ↑ Buy | 54.5K | $3.95M | 1.45% | 0.0604% | |
| Oct 30, 2026 | ARKK | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 27.6K | $3.96M | 1.73% | 0.0594% | |
| Oct 30, 2026 | ARKK | PACB | See Trade Timing | ↑ Buy | 346.5K | $904.4K | 2.59% | 0.0133% | |
| Oct 30, 2026 | ARKK | LLY | LL ELI LILLY AND COMPANY | See Trade Timing | ↓ Sell | 17.6K | $24.99M | 63.97% | 0.3878% |
| Oct 30, 2026 | ARKK | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 115.1K | $2.75M | 2.94% | 0.0429% | |
| Oct 30, 2026 | ARKW | CRCL | See Trade Timing | ↑ Buy | 14.6K | $1.06M | 1.34% | 0.0614% | |
| Oct 30, 2026 | ARKW | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 7.4K | $1.06M | 1.67% | 0.0605% | |
| Oct 30, 2026 | ARKW | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 61.8K | $1.48M | 5.77% | 0.0874% | |
| Oct 30, 2026 | ARKG | TEM | See Trade Timing | ↑ Buy | 61.1K | $4.41M | 2.40% | 0.1841% | |
| Oct 30, 2026 | ARKG | ARCT | AR ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 64.5K | $711.2K | 2.17% | 0.0302% |
| Oct 30, 2026 | ARKG | BEAM | See Trade Timing | ↑ Buy | 22.7K | $617.8K | 0.74% | 0.0256% | |
| Oct 30, 2026 | ARKG | PACB | See Trade Timing | ↑ Buy | 133.8K | $349.1K | 1.15% | 0.0139% | |
| Oct 30, 2026 | ARKG | CDNA | See Trade Timing | ↓ Sell | 50.9K | $4.45M | 4.38% | 0.1836% | |
| Oct 30, 2026 | ARKF | HOOD | See Trade Timing | ↑ Buy | 13.8K | $1.17M | 2.87% | 0.1496% | |
| Oct 30, 2026 | ARKF | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 4.4K | $634.4K | 1.62% | 0.0807% | |
| Oct 30, 2026 | ARKF | CRCL | See Trade Timing | ↑ Buy | 5.8K | $421.9K | 1.26% | 0.0546% | |
| Oct 30, 2026 | ARKF | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 61.5K | $1.47M | 10.78% | 0.1943% |
Thursday, October 29, 2026
12 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | ARKK | CBRS | CB CEREBRAS SYSTEMS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 28.8K | $3.32M | 2.90% | 0.0495% |
| Oct 29, 2026 | ARKK | TEM | See Trade Timing | ↓ Sell | 7.6K | $593.5K | 0.16% | 0.0087% | |
| Oct 29, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 6.9K | $564.7K | 0.31% | 0.0086% | |
| Oct 29, 2026 | ARKQ | JOBY | JO JOBY AVIATION, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 180.1K | $915.1K | 3.32% | 0.0505% |
| Oct 29, 2026 | ARKQ | KDK | KD KODIAK AI INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 139.7K | $178.8K | 2.03% | 0.0103% |
| Oct 29, 2026 | ARKW | CBRS | CB CEREBRAS SYSTEMS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 16.9K | $1.95M | 5.56% | 0.116% |
| Oct 29, 2026 | ARKW | CRWD | CR CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | See Trade Timing | ↓ Sell | 593 | $154.9K | 0.32% | 0.0093% |
| Oct 29, 2026 | ARKW | RBRK | RB RUBRIK, INC. | See Trade Timing | ↓ Sell | 713 | $95.3K | 0.18% | 0.0058% |
| Oct 29, 2026 | ARKW | NET | NE CLOUDFLARE, INC. | See Trade Timing | ↓ Sell | 169 | $52.4K | 0.12% | 0.0031% |
| Oct 29, 2026 | ARKG | BEAM | See Trade Timing | ↑ Buy | 36.2K | $1.04M | 1.20% | 0.0441% | |
| Oct 29, 2026 | ARKG | ARCT | AR ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 19.3K | $234.7K | 0.65% | 0.0098% |
| Oct 29, 2026 | ARKX | JOBY | JO JOBY AVIATION, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 83.6K | $424.5K | 9.58% | 0.0606% |
Wednesday, October 28, 2026
19 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | ARKK | TER | See Trade Timing | ↑ Buy | 54.1K | $16.94M | 50.41% | 0.2585% | |
| Oct 28, 2026 | ARKK | HOOD | See Trade Timing | ↑ Buy | 69.6K | $6.36M | 3.52% | 0.0982% | |
| Oct 28, 2026 | ARKK | CBRS | CB CEREBRAS SYSTEMS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 28.2K | $3.17M | 2.91% | 0.0489% |
| Oct 28, 2026 | ARKQ | TER | See Trade Timing | ↑ Buy | 14.8K | $4.65M | 6.77% | 0.2494% | |
| Oct 28, 2026 | ARKQ | ACHR | See Trade Timing | ↑ Buy | 649.2K | $2.82M | 6.06% | 0.1509% | |
| Oct 28, 2026 | ARKQ | JOBY | JO JOBY AVIATION, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 442.1K | $2.25M | 8.86% | 0.1204% |
| Oct 28, 2026 | ARKQ | AVAV | AV AEROVIRONMENT, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 10.1K | $1.27M | 2.16% | 0.0694% |
| Oct 28, 2026 | ARKQ | KDK | KD KODIAK AI INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 277.9K | $364.0K | 4.22% | 0.0195% |
| Oct 28, 2026 | ARKQ | TSM | See Trade Timing | ↓ Sell | 7.5K | $3.29M | 5.74% | 0.1795% | |
| Oct 28, 2026 | ARKW | HOOD | See Trade Timing | ↑ Buy | 17.7K | $1.62M | 2.08% | 0.1009% | |
| Oct 28, 2026 | ARKW | CBRS | CB CEREBRAS SYSTEMS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 14.1K | $1.59M | 4.87% | 0.099% |
| Oct 28, 2026 | ARKG | BEAM | See Trade Timing | ↑ Buy | 4.5K | $129.4K | 0.15% | 0.0052% | |
| Oct 28, 2026 | ARKF | HOOD | See Trade Timing | ↑ Buy | 12.1K | $1.11M | 2.60% | 0.1438% | |
| Oct 28, 2026 | ARKF | ARKB | AR ARK 21SHARES BITCOIN ETF | See Trade Timing | ↓ Sell | 42.4K | $1.14M | 100.00% | 0.1486% |
| Oct 28, 2026 | ARKX | TER | See Trade Timing | ↑ Buy | 5.8K | $1.80M | 3.08% | 0.2502% | |
| Oct 28, 2026 | ARKX | ACHR | See Trade Timing | ↑ Buy | 318.6K | $1.38M | 10.03% | 0.1916% | |
| Oct 28, 2026 | ARKX | JOBY | JO JOBY AVIATION, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 211.6K | $1.07M | 32.05% | 0.1492% |
| Oct 28, 2026 | ARKX | AVAV | AV AEROVIRONMENT, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 4.5K | $564.0K | 3.29% | 0.0795% |
| Oct 28, 2026 | ARKX | TSM | See Trade Timing | ↓ Sell | 3.2K | $1.42M | 15.39% | 0.2% |