🔥 What Did Cathie Wood Trade Today?
Latest ARK Invest trades across all funds
Latest Trading Day
Tuesday, May 5, 2026
Buys
6
Sells
8
Tuesday, May 5, 2026
14 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2026 | ARKK | SHOP | See Trade Timing | ↑ Buy | 184.3K | $19.83M | 8.46% | 0.3084% | |
| May 5, 2026 | ARKK | WGS | See Trade Timing | ↑ Buy | 193.4K | $6.67M | 30.86% | 0.0997% | |
| May 5, 2026 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 214.2K | $2.85M | 2.21% | 0.0429% | |
| May 5, 2026 | ARKK | CRWV | See Trade Timing | ↓ Sell | 85.4K | $10.93M | 5.21% | 0.1643% | |
| May 5, 2026 | ARKK | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 29.1K | $10.33M | 3.10% | 0.1551% | |
| May 5, 2026 | ARKK | TER | See Trade Timing | ↓ Sell | 21.5K | $7.68M | 5.58% | 0.1152% | |
| May 5, 2026 | ARKW | SHOP | See Trade Timing | ↑ Buy | 47.6K | $5.12M | 8.06% | 0.307% | |
| May 5, 2026 | ARKW | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 9.7K | $3.46M | 2.32% | 0.2002% | |
| May 5, 2026 | ARKW | CRWV | See Trade Timing | ↓ Sell | 13.5K | $1.72M | 2.23% | 0.0998% | |
| May 5, 2026 | ARKG | WGS | See Trade Timing | ↑ Buy | 52.5K | $1.81M | 15.85% | 0.1491% | |
| May 5, 2026 | ARKG | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 37.2K | $819.0K | 1.19% | 0.0677% | |
| May 5, 2026 | ARKG | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 8.2K | $465.8K | 0.45% | 0.0384% | |
| May 5, 2026 | ARKF | SHOP | See Trade Timing | ↑ Buy | 24.0K | $2.58M | 3.76% | 0.3104% | |
| May 5, 2026 | ARKF | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 7.1K | $2.53M | 5.52% | 0.2932% |
Monday, May 4, 2026
12 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | ARKK | SHOP | See Trade Timing | ↑ Buy | 52.1K | $6.65M | 2.45% | 0.1014% | |
| May 4, 2026 | ARKK | CRWV | See Trade Timing | ↓ Sell | 79.2K | $9.93M | 4.60% | 0.1513% | |
| May 4, 2026 | ARKQ | LHX | LH L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 20.1K | $6.22M | 10.89% | 0.2994% |
| May 4, 2026 | ARKQ | TER | See Trade Timing | ↓ Sell | 12.2K | $4.11M | 2.49% | 0.1972% | |
| May 4, 2026 | ARKQ | LUNR | LU INTUITIVE MACHINES INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 124.5K | $3.16M | 6.66% | 0.1493% |
| May 4, 2026 | ARKW | SHOP | See Trade Timing | ↑ Buy | 13.5K | $1.72M | 2.34% | 0.1013% | |
| May 4, 2026 | ARKW | CRWV | See Trade Timing | ↓ Sell | 20.5K | $2.57M | 3.29% | 0.1517% | |
| May 4, 2026 | ARKF | SHOP | See Trade Timing | ↑ Buy | 6.7K | $858.9K | 1.07% | 0.1021% | |
| May 4, 2026 | ARKF | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 2.5K | $862.0K | 1.92% | 0.1022% | |
| May 4, 2026 | ARKX | KTOS | See Trade Timing | ↑ Buy | 41.9K | $2.59M | 8.62% | 0.2969% | |
| May 4, 2026 | ARKX | TER | See Trade Timing | ↓ Sell | 5.1K | $1.73M | 2.60% | 0.1972% | |
| May 4, 2026 | ARKX | IRDM | See Trade Timing | ↓ Sell | 22.5K | $898.8K | 2.05% | 0.1008% |
Friday, May 1, 2026
8 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | ARKK | RBLX | See Trade Timing | ↑ Buy | 221.1K | $9.98M | 6.22% | 0.154% | |
| May 1, 2026 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 141.0K | $1.87M | 1.48% | 0.0288% | |
| May 1, 2026 | ARKK | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 25.6K | $9.21M | 2.65% | 0.1421% | |
| May 1, 2026 | ARKK | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 123.2K | $7.44M | 3.69% | 0.115% | |
| May 1, 2026 | ARKW | RBLX | See Trade Timing | ↑ Buy | 57.4K | $2.59M | 6.22% | 0.1553% | |
| May 1, 2026 | ARKW | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 7.1K | $2.55M | 1.66% | 0.153% | |
| May 1, 2026 | ARKF | RBLX | See Trade Timing | ↑ Buy | 28.5K | $1.29M | 7.90% | 0.1557% | |
| May 1, 2026 | ARKF | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 3.5K | $1.26M | 2.60% | 0.1528% |
Thursday, April 30, 2026
11 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | ARKK | GOOG | See Trade Timing | ↑ Buy | 44.0K | $16.79M | 21.61% | 0.2405% | |
| Apr 30, 2026 | ARKK | META | See Trade Timing | ↑ Buy | 26.8K | $16.37M | 74.04% | 0.2402% | |
| Apr 30, 2026 | ARKK | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 93.7K | $33.22M | 8.85% | 0.4773% | |
| Apr 30, 2026 | ARKQ | GOOG | See Trade Timing | ↑ Buy | 28.2K | $10.76M | 12.40% | 0.5076% | |
| Apr 30, 2026 | ARKQ | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 30.0K | $10.65M | 7.39% | 0.5035% | |
| Apr 30, 2026 | ARKW | META | See Trade Timing | ↑ Buy | 13.7K | $8.35M | 29.96% | 0.5029% | |
| Apr 30, 2026 | ARKW | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 23.9K | $8.47M | 5.31% | 0.4995% | |
| Apr 30, 2026 | ARKF | META | See Trade Timing | ↑ Buy | 6.8K | $4.16M | 19.80% | 0.5018% | |
| Apr 30, 2026 | ARKF | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 11.9K | $4.22M | 8.11% | 0.4984% | |
| Apr 30, 2026 | ARKX | GOOG | See Trade Timing | ↑ Buy | 12.0K | $4.58M | 35.44% | 0.515% | |
| Apr 30, 2026 | ARKX | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 12.8K | $4.53M | 11.29% | 0.5109% |
Wednesday, April 29, 2026
5 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2026 | ARKK | HOOD | See Trade Timing | ↑ Buy | 469.9K | $33.45M | 14.22% | 0.4776% | |
| Apr 29, 2026 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 2.07M | $25.72M | 27.62% | 0.3264% | |
| Apr 29, 2026 | ARKW | HOOD | See Trade Timing | ↑ Buy | 55.9K | $3.98M | 5.53% | 0.2418% | |
| Apr 29, 2026 | ARKG | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 339.8K | $4.23M | 11.30% | 0.329% | |
| Apr 29, 2026 | ARKF | HOOD | See Trade Timing | ↑ Buy | 28.1K | $2.00M | 6.05% | 0.2399% |