🔥 What Did Cathie Wood Trade Today?
Latest ARK Invest trades across all funds
Latest Trading Day
Thursday, June 18, 2026
Buys
8
Sells
7
Thursday, June 18, 2026
15 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | ARKK | SNOW | SN SNOWFLAKE INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 149.7K | $34.76M | NEW | 0.4998% |
| Jun 18, 2026 | ARKK | TSLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 44.0K | $17.62M | 2.77% | 0.2491% | |
| Jun 18, 2026 | ARKK | LLY | LL ELI LILLY AND CO | See Trade Timing | ↑ Buy | 2.4K | $2.69M | 9.24% | 0.0393% |
| Jun 18, 2026 | ARKK | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 561.8K | $77.57M | 30.23% | 1.129% | |
| Jun 18, 2026 | ARKQ | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 313.6K | $1.84M | 10.85% | 0.0836% |
| Jun 18, 2026 | ARKW | SNOW | SN SNOWFLAKE INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 74.0K | $17.20M | NEW | 1.0057% |
| Jun 18, 2026 | ARKW | TSLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 10.8K | $4.33M | 3.44% | 0.2492% | |
| Jun 18, 2026 | ARKW | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 153.0K | $21.13M | 21.88% | 1.2507% | |
| Jun 18, 2026 | ARKW | BIDU | See Trade Timing | ↓ Sell | 1.5K | $167.1K | 36.55% | 0.0099% | |
| Jun 18, 2026 | ARKG | LLY | LL ELI LILLY AND CO | See Trade Timing | ↑ Buy | 6.0K | $6.63M | 33.86% | 0.5018% |
| Jun 18, 2026 | ARKG | GENB | GE GENERATE BIOMEDICINES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 15.4K | $223.7K | 3.34% | 0.0162% |
| Jun 18, 2026 | ARKG | ALMR | AL ALAMAR BIOSCIENCES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 3.0K | $66.2K | 0.54% | 0.0047% |
| Jun 18, 2026 | ARKG | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 78.1K | $6.84M | 4.61% | 0.5046% | |
| Jun 18, 2026 | ARKF | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 6.4K | $888.1K | 1.80% | 0.1193% | |
| Jun 18, 2026 | ARKX | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 260.7K | $1.53M | 11.97% | 0.1399% |
Wednesday, June 17, 2026
16 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | ARKK | LLY | LL ELI LILLY AND CO | See Trade Timing | ↑ Buy | 29.0K | $32.19M | NEW | 0.4445% |
| Jun 17, 2026 | ARKK | XYZ | See Trade Timing | ↑ Buy | 236.8K | $17.25M | 16.56% | 0.239% | |
| Jun 17, 2026 | ARKK | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 82.6K | $13.62M | 5.47% | 0.1925% | |
| Jun 17, 2026 | ARKK | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 217.9K | $29.92M | 10.49% | 0.4155% | |
| Jun 17, 2026 | ARKK | HOOD | See Trade Timing | ↓ Sell | 275.6K | $28.99M | 7.94% | 0.4066% | |
| Jun 17, 2026 | ARKQ | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 218.4K | $1.26M | 7.03% | 0.0578% |
| Jun 17, 2026 | ARKW | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 20.3K | $3.34M | 6.35% | 0.1984% | |
| Jun 17, 2026 | ARKW | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 12.0K | $1.65M | 1.69% | 0.0962% | |
| Jun 17, 2026 | ARKW | BIDU | See Trade Timing | ↓ Sell | 912 | $101.8K | 18.23% | 0.0061% | |
| Jun 17, 2026 | ARKG | LLY | LL ELI LILLY AND CO | See Trade Timing | ↑ Buy | 12.2K | $13.55M | 215.80% | 1.0467% |
| Jun 17, 2026 | ARKG | ALMR | AL ALAMAR BIOSCIENCES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 8.1K | $164.6K | 1.48% | 0.0127% |
| Jun 17, 2026 | ARKG | GENB | GE GENERATE BIOMEDICINES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 9.6K | $133.4K | 2.13% | 0.0103% |
| Jun 17, 2026 | ARKG | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 80.1K | $6.64M | 4.52% | 0.5409% | |
| Jun 17, 2026 | ARKF | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 9.0K | $1.48M | 3.35% | 0.2006% | |
| Jun 17, 2026 | ARKF | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 9.3K | $1.28M | 2.54% | 0.1703% | |
| Jun 17, 2026 | ARKX | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 185.0K | $1.07M | 7.83% | 0.076% |
Tuesday, June 16, 2026
4 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | ARKQ | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 186.3K | $1.09M | 5.65% | 0.0316% |
| Jun 16, 2026 | ARKF | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 1.5K | $745.7K | 1.19% | 0.0973% | |
| Jun 16, 2026 | ARKX | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 22.4K | $11.35M | 18.22% | 0.7282% | |
| Jun 16, 2026 | ARKX | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 209.3K | $1.22M | 8.14% | 0.0798% |
Monday, June 15, 2026
15 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | ARKK | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 665.1K | $93.72M | 24.26% | 1.1414% | |
| Jun 15, 2026 | ARKK | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 49.3K | $26.98M | 7.59% | 0.3282% | |
| Jun 15, 2026 | ARKK | TSLA | See Trade Timing | ↓ Sell | 44.5K | $18.29M | 2.72% | 0.2218% | |
| Jun 15, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 535.0K | $17.24M | 8.33% | 0.2035% | |
| Jun 15, 2026 | ARKK | AMZN | See Trade Timing | ↓ Sell | 46.8K | $11.51M | 6.78% | 0.14% | |
| Jun 15, 2026 | ARKK | PLTR | See Trade Timing | ↓ Sell | 66.3K | $8.93M | 4.47% | 0.1078% | |
| Jun 15, 2026 | ARKK | VCYT | See Trade Timing | ↓ Sell | 166.4K | $8.18M | 11.53% | 0.0979% | |
| Jun 15, 2026 | ARKK | SHOP | See Trade Timing | ↓ Sell | 54.7K | $6.15M | 2.09% | 0.0747% | |
| Jun 15, 2026 | ARKK | CRWV | See Trade Timing | ↓ Sell | 51.5K | $5.50M | 3.21% | 0.0677% | |
| Jun 15, 2026 | ARKQ | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 64.7K | $35.42M | 18.74% | 1.2307% | |
| Jun 15, 2026 | ARKQ | RKLB | See Trade Timing | ↓ Sell | 133.8K | $14.62M | 12.30% | 0.5074% | |
| Jun 15, 2026 | ARKQ | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 299.9K | $1.77M | 8.34% | 0.0609% |
| Jun 15, 2026 | ARKX | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 27.4K | $14.99M | 18.24% | 1.0676% | |
| Jun 15, 2026 | ARKX | RKLB | See Trade Timing | ↓ Sell | 37.4K | $4.08M | 5.36% | 0.2902% | |
| Jun 15, 2026 | ARKX | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 226.3K | $1.33M | 8.09% | 0.0942% |